L'agence Cinéac, qui compile les recettes des films présentés dans les salles québécoises, a publié ce matin son bilan de la saison estivale aux guichets. Pour la période comprise entre le 25 avril et le 4 septembre 2014, l'ensemble des films présentés dans les salles québécoises a amassé 70 845 425 $, ce qui marque une chute significative par rapport à l'an dernier alors que, pour la même période, les longs métrages avaient récolté 83 816 808 $. Cette chute est donc de 15,7%.
À noter que les recettes des ciné-parcs sont aussi comptabilisées dans ce bilan.
Comme toujours, les films américains représentent la plus grande partie des recettes avec 83,7 % du box-office total. Les films québécois représentent quant à eux 5,8 % (*contre 5,6% l'an dernier) des recettes totales. 1987, de Ricardo Trogi, est le seul film québécois dans le top 20 de l'été, avec 1 987 948 $ au 5 septembre, un résultat bon pour le douzième rang. Un seul autre film non-américain perce le top 20 : Lucy, de Luc Besson, qui est un film français.
Guardians of the Galaxy est le film le plus rentable de l'été avec des recettes de 4 414 463 $, quelques 200 000 $ de plus que X-Men: Days of Future Past. Plusieurs des films de ce bilan sont toujours à l'affiche, leur box-office total sera donc plus élevé.
Top 20 Québec - Toutes nationalités confondues :
Rang | Titre original | Box-office total ($) |
1 | Guardians of the Galaxy | 4 414 463 |
2 | X-Men: Days of Future Past | 4 247 428 |
3 | Dawn of the Planet of the Apes | 4 129 445 |
4 | 22 Jump Street | 3 730 818 |
5 | How to Train Your Dragon 2 | 3 376 879 |
6 | Transformers: Age of Extinction | 3 311 969 |
7 | The Amazing Spider-Man 2 | 3 117 379 |
8 | Lucy | 2 985 556 |
9 | Maleficent | 2 535 912 |
10 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 2 459 013 |
11 | Godzilla | 2 037 166 |
12 | 1987 | 1 987 948 |
13 | Neighbors | 1 987 238 |
14 | Edge of Tomorrow | 1 833 353 |
15 | Hercules | 1 447 806 |
16 | Step Up: All In | 1 420 413 |
17 | The Fault in Our Stars | 1 382 820 |
18 | Planes: Fire & Rescue | 1 300 257 |
19 | The Other Woman | 1 191 113 |
20 | Let's Be Cops | 1 177 374 |
Top 10 Québec - Films québécois :
Rang | Titre original | Box-office total ($) |
1 | 1987 | 1 987 948 |
2 | La petite reine | 884 033 |
3 | Le vrai du faux | 426 873 |
4 | Le règne de la beauté | 355 680 |
5 | La gang des hors-la-loi | 125 832 |
6 | Marie Mai Live au Centre Bell : Traverser le miroir | 105 176 |
7 | Tu dors Nicole | 82 210 |
8 | Bidonville : Architectures de la ville future | 22 731 |
9 | Le semeur | 13 972 |
10 | Anticosti : La chasse au pétrole extrême | 8 830 |
Ces chiffres sont fournis par l'agence Cinéac.